Vítá vás Popis
Pro sledování počasí používám meteostanici WH 1090 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus. V době od 21:00 do 07:00 hod. data na webových stránkách nemusí být aktualizována. K doplnění chybějících dat dojde vždy následující den ráno. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, jsou při celodenních teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách doplňovány se zpožděním 48 hodin.
Očekávaný vývoj
Ustálené hezké počasí (v zimě možnost inverze)
Počasí nyní
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||||
| Teplota vzduchu | 6,2 °C | Zdánlivá teplota | 3,1 °C | |
| Teplotní trend | +0,3 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 52 % | |
| Změna teploty za posl. hodinu | +0,9 °C | Rosný bod | -2,9 °C | |
| Průměrná teplota | 5,9 °C | Vlhký teploměr | 3,0 °C | |
| Index horka | 6,2 °C | Chlad větru | 6,2 °C | |
| Výška základny mraků | 1105 m | |||
| Srážky | ||||
| Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm | |
| Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 11,1 mm | |
| Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za posl. rok | 88,4 mm | |
| Poslední srážky, v zimním období i sněhová pokrývka | ||||
| Datum a čas posledních srážek | v 08:51 hod. dne 12.05.2012 | |||
| Vítr | ||||
| Aktuální rychlost větru | 1,0 m/s | Aktuální směr větru | JV | |
| Náraz větru | 2,0 m/s | Azimut nárazu větru | 135° | |
| Rychlost větru (10min. prům.) | 1,0 m/s | Azimut větru (10min. prům.) | 351° S | |
| Beaufortova stupnice | F1 | Vánek | ||
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||||
| Tlak vzduchu | 1022,7 mb | Slabý vzestup | +0,3 mb/hod. | |
| Slunce a Měsíc | ||||
| Východ Slunce | 05:12 hod. | Západ Slunce | 20:44 hod. | |
| Svítání (občanské) | 04:32 hod. | Soumrak (občanský) | 21:24 hod. | |
| Délka dne | 15:32 hod. | Délka denního světla | 16:52 hod. | |
| Dnešní východ Měsíce | 03:26 hod. | Dnešní západ Měsíce | 17:21 hod. | |
| Umístění meteorologické stanice: Meteostanice Praha 2 | ||||
| Zeměpisná šířka | N 50° 07' 00" | Zeměpisná délka | E 14° 44' 00" | |
| Nadmořská výška | 247 m | |||
| Předpověď oblačnosti a srážek | ||||
|
||||
| Meteo-Radar | ||||
|
||||
| |
||||
Poslední aktualizace: 17.5.2012 7:45:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1034)
Místní čas
Praha
Česká republika
(CZ)
Výstraha ČHMÚ
Výstraha
Meteo - Radar
Náhled střední Evropy
Oblačnost
Náhled střední Evropy
Pozorování
| Teplota: | 6,2 °C |
| Vlhkost: | 52 % |
| Rychlost větru: | 1,0 m/s |
| Směr větru: | S |
čtvrtek 17.5.2012
Měření v 07:45:03 hod.
Krátkodobý výhled
Grafický výhled
(následujících 6 hodin)
Fáze Měsíce
Couvající srpek
Viditelná část 12 %